Blutzucker-Maßeinheiten umrechnen
Geben Sie Kommabeträge mit Punkt ein:
Der Umrechung liegen folgende Formeln zugrunde:
mmol/l x 18,0182 = mg/dl
mg/dl x 0,0555 = mmol/l
Blutzucker-Maßeinheiten umrechnen
Geben Sie Kommabeträge mit Punkt ein:
Der Umrechung liegen folgende Formeln zugrunde:
mmol/l x 18,0182 = mg/dl
mg/dl x 0,0555 = mmol/l
Rechentabelle zur Berechnung der KH-Menge einiger Nahrungsmittel, umgerechnet in BE (Broteinheiten / Berechnungseinheit).
Die Tabelle findet keine Anwendung bei Kindern, Schwangeren und Stillenden. Diese Personen benötigen etwas mehr KH.
Jetzt persönlichen BE-Bedarf berechnen
|
100g Lebensmittel enthalten KH in g
|
100g Nahrungsmittel sind soviele BE
|
Für 1 BE darf man von diesem Lebens- mittel essen in g
|
Für 6 BE darf man v.diesem Lebensm. essen in g
|
(Berechnungsgrundlage sind 0,8 g KH pro kg Körpergewicht) 6 BE sind die maximale Tagesration in g von dies.Lebensmittel. Berechnungsgrundlage ist Ihr pers. Körpergewicht Sie dürfen max. davon essen in g/Tag aber keine weiteren KH zusätzlich! |
Tabelle für 2 BE Beispielsweise für 1 Mahlzeit (je 2 BE Früh/ 2 BE Mittag/ 2 BE Abend) aus Nahrungsmittel in g Berechnungsgrundlage ist Ihr pers. Körpergewicht (Zeile E20 /3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erklärung1 | Erklärung 2 | Erklärung 3 | Erklärung 4 | Erklärung 5 | Erklärung 6 | Erklärung 7 |
| Getreide/ Getreideprodukte | ||||||
| Weizen/ Weizenmehl | 76 | 16 | ||||
| Haferflocken | 67 | 18 | ||||
| Maismehl/Gries | 78 | 15 | ||||
| Stärkemehl (Mondamin/Maiezena) | 88 | 14 | ||||
| Cornflakes | 85 | 15 | ||||
| Popcorn | 77 | 16 | ||||
| Reis (trocken/roh) | 77 | 16 | ||||
| Reis gekocht | 24 | 56 | ||||
| Roggen/Roggenmehl | 72 | 17 | ||||
| Buchweizen/Buchweizenmehl | 70 | 17 | ||||
| Soja vollfett | 30 | 40 | ||||
| Soja halb entfettet | 37 | 33 | ||||
| Grahambrot | 49 | 24 | ||||
| Knäckebrot | 79 | 15 | ||||
| Pumpernickel | 53 | 23 | ||||
| Roggenbrot | 52 | 23 | ||||
| Brötchen | 58 | 21 | ||||
| Weißbrot | 51 | 24 | ||||
| Zwieback | 76 | 16 | ||||
| Nudeln | 75 | 16 | ||||
| Zucker /Süßes | ||||||
| Haushaltszucker | 99 | 12 | ||||
| Traubenzucker | 99 | 12 | ||||
| Honig | 83 | 15 | ||||
| Kakao | 44 | 28 | ||||
| Marmelade/Konfitüre | 70 | 17 | ||||
| Schokolade | 57 | 21 | ||||
| Gemüse | ||||||
| Kartoffeln | 18 | 70 | ||||
| Chips | 50 | 24 | ||||
| Kürbis | 4 | 343 | ||||
| Mais | 22 | 54 | ||||
| Karotten | 9 | 132 | ||||
| Karottensaft frisch | 7 | 179 | ||||
| Kohlrabi | 7 | 182 | ||||
| Blumenkohl | 5 | 231 | ||||
| Bohnen | 7 | 169 | ||||
| Sojabohnen,trocken | 34 | 36 | ||||
| Erbsen, grün | 17 | 71 | ||||
| Erbsen, gefroren | 13 | 95 | ||||
| Erbsen, getrocknet | 63 | 19 | ||||
| Linsen, getrocknet | 60 | 20 | ||||
| Broccoli | 6 | 203 | ||||
| Aubergine | 6 | 214 | ||||
| Zucchini | 4 | 333 | ||||
| Zwiebeln | 9 | 139 | ||||
| Knoblauch | 30 | 41 | ||||
| Fenchel | 7 | 189 | ||||
| Grünkohl | 6 | 200 | ||||
| Rotkohl | 6 | 203 | ||||
| Weißkohl | 6 | 212 | ||||
| Rosenkohl | 9 | 138 | ||||
| Rote Rüben/ Rote Beete | 10 | 121 | ||||
| Sellerie | 9 | 141 | ||||
| Schwarzwurzel | 17 | 73 | ||||
| Sauerkraut | 4 | 300 | ||||
| Wirsing | 6 | 214 | ||||
| Lauch | 10 | 126 | ||||
| Mangold | 6 | 214 | ||||
| Spargel | 4 | 292 | ||||
| Spinat | 4 | 280 | ||||
| Artischoken | 10 | 113 | ||||
| Paprikaschoten | 5 | 226 | ||||
| Gurken | 3 | 400 | ||||
| Tomaten | 5 | 255 | ||||
| Salat | 3 | 480 | ||||
| Feldsalat | 3 | 375 | ||||
| Kresse | 5 | 218 | ||||
| Kräuter | 9 | 140 | ||||
| Radischen | 4 | 333 | ||||
| Rhabarber | 4 | 315 | ||||
| Pilze | ||||||
| Champignons | 4 | 324 | ||||
| Pfifferlinge | 4 | 315 | ||||
| Steinpilze | 6 | 203 | ||||
| Steinpilze getrocknet | 52 | 23 | ||||
| Nüsse | ||||||
| Erdnüsse | 21 | 58 | ||||
| Erdnussbutter | 17 | 70 | ||||
| Haselnüsse | 18 | 67 | ||||
| Kastanien | 46 | 26 | ||||
| Kokosnüse | 79 | 15 | ||||
| Kokosnuss getrocknet | 23 | 52 | ||||
| Kokosmilch | 5 | 255 | ||||
| Mandeln | 20 | 62 | ||||
| Paranüsse | 11 | 110 | ||||
| Walnüsse | 16 | 76 | ||||
| Obst | ||||||
| Ananas | 12 | 98 | ||||
| Apfel, süß | 15 | 80 | ||||
| Apfel, getrocknet | 74 | 16 | ||||
| Apfelmus, gesüßt | 24 | 50 | ||||
| Apfelsaft, frisch | 13 | 92 | ||||
| Aprikosen | 13 | 94 | ||||
| Aprikosen, getrocknet | 67 | 18 | ||||
| Avocado | 6 | 200 | ||||
| Bananen | 22 | 54 | ||||
| Birnen | 16 | 77 | ||||
| Brombeeren | 13 | 93 | ||||
| Datteln, getrocknet | 73 | 16 | ||||
| Erdbeeren | 9 | 143 | ||||
| Feigen | 17 | 74 | ||||
| Feigen, getrocknet | 70 | 17 | ||||
| Grapefruit | 10 | 122 | ||||
| Heidelbeeren | 16 | 78 | ||||
| Himbeeren | 14 | 88 | ||||
| Holunderbeeren | 16 | 75 | ||||
| Johannisbeeren rot | 6 | 200 | ||||
| Johannisbeeren schwarz | 7 | 171 | ||||
| Khaki | 10 | 66 | ||||
| Kirschen | 15 | 82 | ||||
| Mandarinen | 12 | 103 | ||||
| Melonen | 8 | 160 | ||||
| Oliven, grün, eingelegt | 2 | 923 | ||||
| Orangen | 12 | 98 | ||||
| Orangensaft | 13 | 93 | ||||
| Pfirsiche | 12 | 102 | ||||
| Pflaumen | 12 | 98 | ||||
| Pflaumen getrocknet | 69 | 18 | ||||
| Preiselbeeren | 12 | 103 | ||||
| Quitten | 15 | 80 | ||||
| Rosinen | 75 | 16 | ||||
| Stachelbeeren | 10 | 124 | ||||
| Trauben | 17 | 70 | ||||
| Traubensaft | 17 | 72 | ||||
| Wassermelonen | 7 | 187 | ||||
| Zitronen | 8 | 146 | ||||
| Getränke | ||||||
| Kaffee, ohne Zucker | 1 | 1500 | ||||
| Kaffee mit Sahne 35% Fett | 3 | 1400 | ||||
| Tee ungezuckert | 1 | 3000 | ||||
| Bier, hell | 5 | 250 | ||||
| Bier, dunkel | 6 | 218 | ||||
| Cola/Limonaden | 12 | 100 | ||||
| Obstwein/Most | 1 | 1200 | ||||
| Portwein | 14 | 86 | ||||
| Wein, durchschnittlich | 4 | 300 | ||||
| Fette und Öle | ||||||
| Kokosfett | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Butter | <1 | --- | 1700 | keine Beschränkung | --- | |
| Margarine | <1 | --- | 3000 | keine Beschränkung | --- | |
| Mayonaise | 3 | 400 | ||||
| Pflanzenöle | 0 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Schweineschmalz | 0 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Rinderschmalz | 0 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Hammelfett | 0 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Gänseschmalz | 0 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Eier | ||||||
| Hühnereier | <1 | --- | 1700 | keine Beschränkung | --- | |
| Eigelb | <1 | --- | 2000 | keine Beschränkung | --- | |
| Eiweiß | <1 | --- | 1500 | keine Beschränkung | --- | |
| Milch /Milchprodukte | ||||||
| Kuhmilch, frisch | 5 | 261 | ||||
| Schafmilch | 5 | 272 | ||||
| Ziegenmilch | 5 | 250 | ||||
| Buttermilch | 4 | 300 | ||||
| Kondensmilch, gesüßt | 54 | 22 | ||||
| Kondensmilch, ungesüßt | 10 | 124 | ||||
| Camembert | 2 | 667 | ||||
| Edamer | 4 | 343 | ||||
| Emmentaler | 4 | 353 | ||||
| Parmesan | 3 | 414 | ||||
| Rahmkäse | 2 | 632 | ||||
| Roquefortkäse | 2 | 667 | ||||
| Schmelzkäse 45 % Fett | 6 | 197 | ||||
| Molke | 5 | 255 | ||||
| Quark, fett | 4 | 300 | ||||
| Quark, mager | 2 | 667 | ||||
| Schlagrahm 30% Fett | 3 | 414 | ||||
| Joghurt | 5 | 267 | ||||
| Fleisch /Wurst | ||||||
| Ente | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Gans | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Gänseleber | 5 | 218 | ||||
| Hase | <1 | --- | 6000 | keine Beschränkung | --- | |
| Huhn | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Kalb | 1 | 1500 | ||||
| Kalbsleber | 5 | 293 | ||||
| Lamm | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Lammleber | 3 | 414 | ||||
| Wild | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Rind | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Rinderleber | 6 | 203 | ||||
| Schwein, geräuchert roh | <1 | --- | 4000 | keine Beschränkung | --- | |
| Ziege | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Frankfurter Würstchen | 2 | 667 | ||||
| Rohwurst, geräuchert | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Fisch | ||||||
| Aal, frisch | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
| Aal, geräuchert | <1 | --- | 1500 | keine Beschränkung | --- | |
| Austern | 5 | 1500 | ||||
| Garnelen | <1 | --- | 1700 | keine Beschränkung | --- | |
| Hummer | <1 | --- | 2400 | keine Beschränkung | --- | |
| Kaviar | 3 | 364 | ||||
| Miesmuscheln | 2 | 545 | ||||
| Sardinen | <1 | --- | 2000 | keine Beschränkung | --- | |
| Schnecken | 2 | 600 | ||||
| Zander | <1 | --- | 2667 | keine Beschränkung | --- | |
| Kaltwasserfische | <1 | --- | keine Beschränkung | --- | keine Beschränkung | --- |
Alle Nahrungsmittel unterliegen natürlichen Schwankungen, da sie unterschiedlicher Herkunft sind. Unverwertbare KH, wie Ballaststoffe, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabellenwerte sind gerundet, stammen aus unterschiedlichen Informationsquellen ( u.a. Dokumenta Geigy).